ISO 286-2 delik ve mil toleransı
Nominal ölçü ve tolerans sınıfına göre alt/üst sapmayı, limit ölçüleri ve tolerans genişliğini verir.
Girdiler
Değerleri girince sonuç burada görünür.
Tam tablo
ISO 286-2'nin 3–120 mm aralığı. Sınıf satırını takip edip nominal ölçünün düştüğü sütunu okuyun.
Nominal delik toleransları
Üstteki değer üst sapma (ES), alttaki alt sapma (EI). Birim: mikron (0,001 mm).
| Sınıf | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 18 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | |
| E6 | +28+20 | +34+25 | +43+32 | +53+40 | +66+50 | +79+60 | +94+72 | |||
| E7 | +32+20 | +40+25 | +50+32 | +61+40 | +75+50 | +90+60 | +107+72 | |||
| E11 | +95+20 | +115+25 | +142+32 | +170+40 | +210+50 | +250+60 | +292+72 | |||
| E12 | +140+20 | +175+25 | +212+32 | +250+40 | +300+50 | +360+60 | +422+72 | |||
| E13 | +200+20 | +245+25 | +302+32 | +370+40 | +440+50 | +520+60 | +612+72 | |||
| F6 | +18+10 | +22+13 | +27+16 | +33+20 | +41+25 | +49+30 | +58+36 | |||
| F7 | +22+10 | +28+13 | +34+16 | +41+20 | +50+25 | +60+30 | +71+36 | |||
| F8 | +28+10 | +35+13 | +43+16 | +53+20 | +64+25 | +76+30 | +90+36 | |||
| G6 | +12+4 | +14+5 | +17+6 | +20+7 | +25+9 | +29+10 | +34+12 | |||
| G7 | +16+4 | +20+5 | +24+6 | +28+7 | +34+9 | +40+10 | +47+12 | |||
| G8 | +22+4 | +27+5 | +33+6 | +40+7 | +48+9 | +56+10 | +66+12 | |||
| H3 | +2,50 | +2,50 | +30 | +40 | +40 | +50 | +60 | |||
| H6 | +80 | +90 | +110 | +130 | +160 | +190 | +220 | |||
| H7 | +120 | +150 | +180 | +210 | +250 | +300 | +350 | |||
| H8 | +180 | +220 | +270 | +330 | +390 | +460 | +540 | |||
| H9 | +300 | +360 | +430 | +520 | +620 | +740 | +870 | |||
| H10 | +480 | +580 | +700 | +840 | +1000 | +1200 | +1400 | |||
| H11 | +750 | +900 | +1100 | +1300 | +1600 | +1900 | +2200 | |||
| J6 | +5−3 | +5−4 | +6−5 | +8−5 | +10−6 | +13−6 | +16−6 | |||
| J7 | +6−6 | +8−7 | +10−8 | +12−9 | +14−11 | +18−12 | +22−13 | |||
| J8 | +10−8 | +12−10 | +15−12 | +20−13 | +24−15 | +28−18 | +34−20 | |||
| JS6 | +4−4 | +4,5−4,5 | +5,5−5,5 | +6,5−6,5 | +8−8 | +9,5−9,5 | +11−11 | |||
| JS7 | +6−6 | +7,5−7,5 | +9−9 | +10,5−10,5 | +12,5−12,5 | +15−15 | +17,5−17,5 | |||
| JS8 | +9−9 | +11−11 | +13,5−13,5 | +16,5−16,5 | +19,5−19,5 | +23−23 | +27−27 | |||
| K6 | +2−6 | +2−7 | +2−9 | +2−11 | +3−13 | +4−15 | +4−18 | |||
| K7 | +3−9 | +5−10 | +6−12 | +6−15 | +7−18 | +9−21 | +10−25 | |||
| K8 | +5−13 | +6−16 | +8−19 | +10−23 | +12−27 | +14−32 | +16−38 | |||
| M6 | −1−9 | −3−12 | −4−15 | −4−17 | −4−20 | −5−24 | −6−28 | |||
| M7 | 0−12 | 0−15 | 0−18 | 0−21 | 0−25 | 0−30 | 0−35 | |||
| M8 | +2−16 | +1−21 | +2−25 | +4−29 | +5−34 | +5−41 | +6−48 | |||
| N6 | −5−13 | −7−16 | −9−20 | −11−24 | −12−28 | −14−33 | −16−38 | |||
| N7 | −4−16 | −4−19 | −5−23 | −7−28 | −8−33 | −9−39 | −10−45 | |||
| N8 | −2−20 | −3−25 | −3−30 | −3−36 | −3−42 | −4−50 | −4−58 | |||
| P6 | −9−17 | −12−21 | −15−26 | −18−31 | −21−37 | −26−45 | −30−52 | |||
| P7 | −8−20 | −9−24 | −11−29 | −14−35 | −17−42 | −21−51 | −24−59 | |||
| P8 | −12−30 | −15−37 | −18−45 | −22−55 | −26−65 | −32−78 | −37−91 | |||
| R6 | −12−20 | −16−25 | −20−31 | −24−37 | −29−45 | −35−54 | −37−56 | −44−66 | −47−69 | |
| R7 | −11−23 | −13−28 | −16−34 | −20−41 | −25−50 | −30−60 | −32−62 | −38−73 | −41−76 | |
Üst satır ölçü aralığının alt sınırı (>), alt satır üst sınırı (≤ dahil) — mm.
Nominal mil toleransları
Üstteki değer üst sapma (es), alttaki alt sapma (ei). Birim: mikron (0,001 mm).
| Sınıf | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 18 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | |
| a12 | −270−390 | −280−430 | −290−470 | −300−510 | −310−560 | −320−570 | −340−640 | −360−660 | −380−730 | −410−760 |
| d6 | −30−38 | −40−49 | −50−61 | −65−78 | −80−96 | −100−119 | −120−142 | |||
| e6 | −20−28 | −25−34 | −32−43 | −40−53 | −50−66 | −60−79 | −72−94 | |||
| e13 | −20−200 | −25−245 | −32−302 | −40−370 | −50−440 | −60−520 | −72−612 | |||
| f5 | −10−15 | −13−19 | −16−24 | −20−29 | −25−36 | −30−43 | −36−51 | |||
| f6 | −10−18 | −13−22 | −16−27 | −20−33 | −25−41 | −30−49 | −36−58 | |||
| f7 | −10−22 | −13−28 | −16−34 | −20−41 | −25−50 | −30−60 | −36−71 | |||
| g5 | −4−9 | −5−11 | −6−14 | −7−16 | −9−20 | −10−23 | −12−27 | |||
| g6 | −4−12 | −5−14 | −6−17 | −7−20 | −9−25 | −10−29 | −12−34 | |||
| g7 | −4−16 | −5−19 | −6−24 | −7−28 | −9−34 | −10−40 | −12−47 | |||
| h3 | 0−2,5 | 0−2,5 | 0−3 | 0−4 | 0−4 | 0−5 | 0−6 | |||
| h4 | 0−4 | 0−4 | 0−5 | 0−6 | 0−7 | 0−8 | 0−10 | |||
| h5 | 0−5 | 0−6 | 0−8 | 0−9 | 0−11 | 0−13 | 0−15 | |||
| h6 | 0−8 | 0−9 | 0−11 | 0−13 | 0−16 | 0−19 | 0−22 | |||
| h7 | 0−12 | 0−15 | 0−18 | 0−21 | 0−25 | 0−30 | 0−35 | |||
| h8 | 0−18 | 0−22 | 0−27 | 0−33 | 0−39 | 0−46 | 0−54 | |||
| h9 | 0−30 | 0−36 | 0−43 | 0−52 | 0−62 | 0−74 | 0−87 | |||
| h10 | 0−48 | 0−58 | 0−70 | 0−84 | 0−100 | 0−120 | 0−140 | |||
| h11 | 0−75 | 0−90 | 0−110 | 0−130 | 0−160 | 0−190 | 0−220 | |||
| h12 | 0−120 | 0−150 | 0−180 | 0−210 | 0−250 | 0−300 | 0−350 | |||
| j5 | +3−2 | +4−2 | +5−3 | +5−4 | +6−5 | +6−7 | +6−9 | |||
| j6 | +6−2 | +7−2 | +8−3 | +9−4 | +11−5 | +12−7 | +13−9 | |||
| j7 | +8−4 | +10−5 | +12−6 | +13−8 | +15−10 | +18−12 | +20−15 | |||
| js5 | +2,5−2,5 | +3−3 | +4−4 | +4,5−4,5 | +5,5−5,5 | +6,5−6,5 | +7,5−7,5 | |||
| js6 | +4−4 | +4,5−4,5 | +5,5−5,5 | +6,5−6,5 | +8−8 | +9,5−9,5 | +11−11 | |||
| js7 | +6−6 | +7,5−7,5 | +9−9 | +10,5−10,5 | +12,5−12,5 | +15−15 | +17,5−17,5 | |||
| k5 | +6+1 | +7+1 | +9+1 | +11+2 | +13+2 | +15+2 | +18+3 | |||
| k6 | +9+1 | +10+1 | +12+1 | +15+2 | +18+2 | +21+2 | +25+3 | |||
| k7 | +13+1 | +16+1 | +19+1 | +23+2 | +27+2 | +32+2 | +38+3 | |||
| m5 | +9+4 | +12+6 | +15+7 | +17+8 | +20+9 | +24+11 | +28+13 | |||
| m6 | +12+4 | +15+6 | +18+7 | +21+8 | +25+9 | +30+11 | +35+13 | |||
| m7 | +16+4 | +21+6 | +25+7 | +29+8 | +34+9 | +41+11 | +48+13 | |||
| n5 | +13+8 | +16+10 | +20+12 | +24+15 | +28+17 | +33+20 | +38+23 | |||
| n6 | +16+8 | +19+10 | +23+12 | +28+15 | +33+17 | +39+20 | +45+23 | |||
| n7 | +20+8 | +25+10 | +30+12 | +36+15 | +42+17 | +50+20 | +58+23 | |||
| p5 | +17+12 | +21+15 | +26+18 | +31+22 | +37+26 | +45+32 | +52+37 | |||
| p6 | +20+12 | +24+15 | +29+18 | +35+22 | +42+26 | +51+32 | +59+37 | |||
| r6 | +23+15 | +28+19 | +34+23 | +41+28 | +50+34 | +60+41 | +62+43 | +73+51 | +76+54 | |
Üst satır ölçü aralığının alt sınırı (>), alt satır üst sınırı (≤ dahil) — mm.
Nasıl hesaplanır
ISO 286-2, bir ölçünün ne kadar sapabileceğini harf ve rakamla tanımlar. Harf sapmanın nominal ölçüye göre konumunu, rakam ise tolerans genişliğini (IT kalitesi) belirler. Büyük harfler deliği, küçük harfler mili gösterir: H7 bir delik, h7 bir mildir.
H sınıfında alt sapma sıfırdır; delik hiçbir zaman nominalden küçük olmaz. h sınıfında üst sapma sıfırdır; mil hiçbir zaman nominalden büyük olmaz. Bu yüzden H ve h, geçme sistemlerinin referans elemanlarıdır — H7/g6 boşluklu, H7/k6 geçiş, H7/p6 sıkı geçme verir.
Aynı tolerans sınıfı, ölçü büyüdükçe daha geniş bir mutlak toleransa karşılık gelir. Ø10 H7 için 15 µm olan tolerans, Ø100 H7 için 35 µm'ye çıkar. Tablodaki sütunlar bu ölçü aralıklarını gösterir.
Formül
- En büyük ölçü = nominal + üst sapma
- En küçük ölçü = nominal + alt sapma
- Tolerans genişliği IT = üst sapma − alt sapma
- Boşluk = delik ölçüsü − mil ölçüsü
Sık sorulanlar
H7/g6 ne tür bir geçme?
Boşluklu geçmedir. En kötü durumda bile delik milden büyük kalır, yani parça elle takılıp sökülebilir. Kayar yataklar, kılavuz milleri ve sık sökülen bağlantılar için tipik seçimdir.
Mikron değerini mm'ye nasıl çeviririm?
1 µm = 0,001 mm. Tabloda okunan +21 değeri 0,021 mm demektir; Ø25 H7 deliğin en büyük ölçüsü 25,021 mm olur.
Tablo neden 120 mm'de bitiyor?
Bu sayfa ISO 286-2'nin en sık kullanılan 3–120 mm bandını kapsıyor. Daha büyük ölçüler için standardın tam tablosuna bakın; hesap yöntemi aynıdır.
Bunu da dene
Cıvata sıkma torku
N·mMetrik cıvata için sıkma torkunu ve elde edilen ön yükleme kuvvetini VDI 2230 yöntemiyle hesaplar.
Metrik diş ölçüleri
mmMetrik diş için bölüm dairesi, diş dibi, gerilme kesiti ve açılacak kılavuz deliğinin çapını verir.
Uzunluk çevirme
mMilimetreden deniz miline kadar uzunluk birimlerini birbirine çevirir.
Birim Çevirme